デイサービスビルトアップのご利用料金について
要介護のご利用者様
要介護度 | 1日あたりの単位数 | 負担割合1割(負担金額) | 負担割合2割(負担金額) | 負担割合3割(負担金額) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 409単位 | 414円 | 828円 | 1242円 |
要介護2 | 469単位 | 475円 | 950円 | 1425円 |
要介護3 | 530単位 | 537円 | 1074円 | 1611円 |
要介護4 | 589単位 | 597円 | 1194円 | 1791円 |
要介護5 | 651単位 | 660円 | 1320円 | 140円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 47円 | 94円 | 1980円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 | 57円 | 114円 | 171円 |
処遇改善加算 Ⅰ | 合計単位数の5.9% | |||
おむつ料金 | 尿パット | 50円 | 一枚につき | |
紙パンツ | 150円 | |||
紙オムツ | 200円 |
要支援のご利用者様
要介護度 | 1月あたりの単位数 | 負担割合1割(負担金額) | 負担割合2割(負担金額) | 負担割合3割(負担金額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1655単位 | 1678円 | 3356円 | 5034円 |
要支援2 | 3393単位 | 3441円 | 6882円 | 10323円 |
運動器機能向上加算 | 225単位 | 229円 | 457円 | 685円 |
処遇改善加算 Ⅰ | 合計単位数の5.9% | |||
おむつ料金 | 尿パット | 50円 | 一枚につき | |
紙パンツ | 150円 | |||
紙オムツ | 200円 |